Résztvevők
Csiripelő 10 – 10,3 km
| Név | Státusz |
|---|---|
| Dr. Leitner Lilla | Fizetve |
| Galambos Ágnes | Fizetve |
| Kovács-Erdősi Vera | Fizetve |
| Magai András | Fizetve |
| Dr. Sajgó Dorottya | Fizetve |
| Szabó Erik | Fizetve |
| Urbán János | Fizetve |
Csiripelő 22 – 22,1 km
| Név | Státusz |
|---|---|
| Balogh András | Fizetve |
| Bardocz-Bencsik Mariann | Fizetve |
| Füzesi Zsolt | Fizetve |
| Georgios Liolios | Fizetve |
| Gyenei Csilla | Fizetve |
| Kerekes-Péntek Dóra | Fizetve |
| László-Kedei Ágota | Fizetve |
| Lukács Nikolett | Fizetve |
| Németh Kincső | Fizetve |
| Németh Zsolt | Fizetve |
| Orosz Kata | Fizetve |
| Pataky Ferenc | Fizetve |
| Papp Helga | Fizetve |
| Váczi Dániel | Fizetve |
